SPRIZZO ANTISALE è una malta da rinzaffo Biocompatibile, preconfezionata in polvere per interni ed esterni conforme alla norma UNI EN 998-1. SPRIZZO ANTISALE è totalmente privo di cemento e di composti appartenenti al gruppo del clinker ed è costituito da una miscela di sabbie calcaree pure, vagliate con arco granulometrico continuo da 0 a 2.5 mm e mastici naturali regolatori della porosità finale. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale Pura NHL 5 di SAINT-ASTIER conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL 5, di colore bianco, è prodotta mediante cottura di calcari silicei a temperature inferiori ai 1250° C e ridotta in polvere mediante il solo spegnimento dell’ossido di calcio, senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura.
SPRIZZO ANTISALE è una malta Biocompatibile, preconfezionata impiegata come rinzaffo preliminare per tutte quelle superfici affette da umidità di risalita che necessitano di uno strato regolatore di assorbenza. Inoltre è in grado di svolgere un’azione bloccante contro l’affiorare di macchie di fuliggine presenti sulla muratura ed esaltare la capacità di evaporazione della parete senza per questo subire danni in seguito alla presenza di sali disciolti e alla pressione del vapore acqueo. Per assolvere tali funzioni SPRIZZO ANTISALE presenta insuperabili caratteristiche di adesione e mantiene elevati valori di traspirabilità grazie al contenuto di mastici naturali.
TIPO DI PRODOTTO: | Malta per risanamento (R) per interni ed esterni conforme norma UNI EN 998-1 |
CURVA GRANULOMETRICA EN 1015-1: | 0 - 2.5 mm |
pH DELL'IMPASTO: | > 12.5 |
MASSA VOLUMICA APPARENTE MALTA FRESCA EN 1015-6: | media 1900 kg/m3 |
MASSA VOLUMICA APPARENTE MALTA ESSICATA EN 1015-10: | media 1600 kg/m3 |
MASSA VOLUMICA APPARENTE IN MUCCHIO: | media 1390 kg/m3 |
RESISTENZA A COMPRESSIONE EN 1015-11: | categoria CS II |
RESISTENZA A FLESSIONE EN 1015-11: | 0.80 N/mm2 |
ADESIONE EN 1015-12: | > 0.6 N/mm2 FP-B |
COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO EN 1015-19: | µ <15 |
ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ EN 1015-18: | > 0.35 [Kg (m2 min0.5)] |
PENETRAZIONE DELL'ACQUA (DOPO LA PROVA DI ASSORBIMENTO PER CAPILLARITÀ) EN 1015-18: | < 5 mm |
TEMPO INIZIO PRESA A 20°C 65% U.R.: | 14 h |
TEMPO FINE PRESA A 20°C 65% U.R.: | 26 h |
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN 12667): lambdaD | 0.54 W/mK (valore tabulato) |
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1: | classe A1 |
ACQUA D'IMPASTO: | 6-7 l per sacco |
RESA: | 15 kg/m2/cm di spessore |
SPESSORE APPLICABILE PER STRATO: | 1 cm |
CONFEZIONI: | sacco da 25 kg |
PALLET: | 48 sacchi, 1200 kg |
CONSERVAZIONE: | 18-24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto |
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: | da +5°C a +32°C |
CLASSIFICAZIONE REACH: | Vedere SDS |
Compila il form sottostante e verrai richiamato al più presto da un nostro esperto che saprà consigliarti la migliore soluzione ai tuoi problemi