INTOPORE è un Eco Intonaco Biocompatibile, Deumidificante leggero, preconfezionato in polvere per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 998-1. INTOPORE è totalmente privo di cemento o di composti appartenenti al gruppo del clinker. È costituito da una miscela di sabbie pure minerali espanse a basso peso specifico, vagliate con arco granulometrico continuo da 0 a 5 mm. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale Pura NHL 5 di SAINT-ASTIER conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL 5, di colore bianco, è prodotta mediante cottura a temperature inferiori ai 1250° C di calcari silicei e ridotta in polvere mediante il solo spegnimento dell’ossido di calcio, senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura.
INTOPORE è un intonaco Deumidificante leggero, preconfezionato in polvere, biocompatibile, privo di sali, prodotti chimici e composti organici volatili (VOC). Tali caratteristiche, unite alla totale natura minerale dei componenti, garantiscono la purezza, la non tossicità, la non nocività e la più totale riciclabilità del prodotto nel pieno rispetto dell'uomo e dell’ambiente. I minerali espansi, a basso peso specifico, che costituiscono INTOPORE presentano una naturale struttura porosa. Tale struttura conferisce al materiale un'elevata capacità di deumidificazione e traspirabilità oltre ad uno spiccato potere coibente e fonoassorbente. L'impiego di INTOPORE rende gli intonaci ecologici, biocompatibili e reversibili, conferendo un'elevata traspirabilità al supporto sul quale viene applicato. In particolare la struttura a pori aperti, che caratterizza l’intonaco, conferisce al materiale alta capacità di diffusione al vapore regolando la restituzione all’esterno dell’umidità, evitando così la formazione di dannose condense e la proliferazione batterica.
TIPO DI PRODOTTO: | Malta per risanamento e per isolamento termico (R-T2) per interni ed esterni conforme norma UNI EN 998-1 |
CURVA GRANULOMETRICA EN 1015-1: | 0 - 5 mm |
pH DELL'IMPASTO: | > 12.5 |
MASSA VOLUMICA APPARENTE MALTA FRESCA EN 1015-6: | media 915 kg/m3 |
MASSA VOLUMICA APPARENTE MALTA ESSICATA EN 1015-10: | media 600 kg/m3 |
MASSA VOLUMICA APPARENTE IN MUCCHIO: | media 530 kg/m3 |
RESISTENZA A COMPRESSIONE EN 1015-11: | categoria CS I |
RESISTENZA A FLESSIONE EN 1015-11: | 0.34 N/mm2 |
ADESIONE EN 1015-12: | 0.10 N/mm2 FP-B |
COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO EN 1015-19: | µ < 6 |
ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ EN 1015-18: | > 0.35 [Kg (m2 min0.5)] |
PENETRAZIONE DELL'ACQUA (DOPO LA PROVA DI ASSORBIMENTO PER CAPILLARITÀ) EN 1015-18: | < 5 mm |
TEMPO INIZIO PRESA A 20°C 65% U.R.: | 18 h |
TEMPO FINE PRESA A 20°C 65% U.R.: | 24 h |
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN 12667): lambdaD | T2 0.17 W/(mK) |
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1: | classe A1 |
ACQUA D'IMPASTO: | 15-17 l per sacco |
RESA: | 6 kg/m2/cm di spessore |
SPESSORE APPLICABILE PER STRATO: | 2-3 cm |
CONFEZIONI: | sacco da 25 kg |
PALLET: | 48 sacchi, 1200 kg |
CONSERVAZIONE: | 18-24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto |
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: | da +5°C a +32°C |
CLASSIFICAZIONE REACH: | Vedere SDS |
Compila il form sottostante e verrai richiamato al più presto da un nostro esperto che saprà consigliarti la migliore soluzione ai tuoi problemi